沿革
History
| 1958年(昭和33年) | 3月 | 会社創立 |
|---|---|---|
| 1961年(昭和36年) | 9月 | 業務用サラダ向け「ケンコーマヨネーズAS」の製造販売を開始 |
| 1966年(昭和41年) | 6月 | ケンコー・マヨネーズ株式会社に商号変更 |
| 1967年(昭和42年) | 4月 | 名古屋店(現 名古屋支店) 開設 |
| 8月 | 東京店(現 東京本社) 開設 | |
| 10月 | 神戸工場 竣工、本社移転 | |
| 1973年(昭和48年) | 6月 | 仙台営業所(現 仙台支店) 開設 |
| 1975年(昭和50年) | 11月 | 大阪支店 開設 |
| 1976年(昭和51年) | 3月 | 福岡営業所(現 福岡支店) 開設 |
| 1977年(昭和52年) | 10月 | 業界初のロングライフサラダ「ファッションデリカフーズ®」 発売 |
| 1979年(昭和54年) | 3月 | 札幌営業所(現 札幌支店) 開設 |
| 4月 | 広島駐在所(現 広島支店) 開設 | |
| 11月 | 厚木工場 竣工 | |
| 1986年(昭和61年) | 12月 | ごぼうサラダ(業務用) 発売 |
| 1988年(昭和63年) | 3月 | 西神戸工場 竣工 |
| 1990年(平成 2年) | 2月 | 株式会社九州ダイエットクック 開設 |
| 1991年(平成 3年) | 9月 | 株式会社ダイエットクック埼玉 設立 |
| 1992年(平成 4年) | 6月 | ケンコー・マヨネーズ株式会社をケンコーマヨネーズ株式会社に商号変更 |
| 1993年(平成 5年) | 4月 | グループ統括センター(現 東京本社) 開設 |
| 8月 | 株式会社ダイエットクック白老 設立 | |
| 1994年(平成 6年) | 6月 | 山梨工場 竣工 |
| 11月 | 日本証券業協会(東京証券取引所 JASDAQ市場)へ株式を店頭登録 | |
| 1995年(平成 7年) | 3月 | 株式会社ダイエットエッグ東日本(現 株式会社関東ダイエットエッグ) 設立 |
| 1996年(平成 8年) | 6月 | ライラック・フーズ株式会社 設立 |
| 8月 | 株式会社関西ダイエットクック 設立 | |
| 1997年(平成 9年) | 3月 | 株式会社ダイエットクックサプライ 設立 |
| 2003年(平成15年) | 4月 | 御殿場工場 竣工 |
| 2005年(平成17年) | 5月 | 健可食品(香港)有限公司 設立 |
| 8月 | 健可食品(東莞)有限公司 設立 | |
| 8月 | サラダカフェ株式会社 設立 | |
| 2006年(平成18年) | 3月 | 売上額500億円達成(連結) |
| 2007年(平成19年) | 10月 | 西日本工場 竣工 |
| 2010年(平成22年) | 7月 | 杭州頂可食品有限公司(浙江省杭州) 設立 |
| 2011年(平成23年) | 3月 | 健可食品(東莞)有限公司を東莞頂可食品有限公司(広東省東莞)に改組 |
| 3月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 | |
| 5月 | 健可食品(香港)有限公司を頂可(香港)控股股份有限公司に商号変更 | |
| 2012年(平成24年) | 3月 | 東京証券取引所市場第一部に指定 |
| 7月 | PT.Intan Kenkomayo Indonesia(インドネシア ジャカルタ) 設立 | |
| 2014年(平成26年) | 4月 | 静岡富士山工場 竣工 |
| 2015年(平成27年) | 6月 | 頂可(香港)控股股份有限公司の当社持分を頂全(開曼島)控股有限公司 へ全額譲渡 |
| 7月 | Vancouver Research Office(カナダ バンクーバー) 開設 | |
| 12月 | 関東販売本部(現 高崎支店) 開設 | |
| 2018年(平成30年) | 4月 | 株式会社ダイエットクック白老 新工場 竣工(新工場へ移管) |
| 6月 | 株式会社関東ダイエットクック神奈川工場 竣工 | |
| 11月 | MKU Holdings,Inc. 設立 | |
| 2019年(平成31年) | 2月 | 静岡富士山工場 第2工場 竣工 |
| 4月 | 西日本工場 増築工事 竣工 | |
| 2022年(令和4年) | 4月 | 東京証券取引所プライム市場に移行 |
