IRカレンダー
Investor Relations
年間スケジュール
【最終更新日:2026年 4月 1日】
| 2026年 | |
|---|---|
| 5月 11日(月) | 2026年3月期 決算発表 |
| 5月 22日(金) | 2026年3月期 決算説明会開催 |
| 6月 上旬 | 定時株主総会招集通知発送 |
| 6月 26日(金) | 定時株主総会開催 |
| 8月 7日(金) | 2027年3月期 第1四半期決算発表 |
| 9月下旬 | 統合報告書(日本語版)WEB掲載 |
| 11月 9日(月) | 2027年3月期 中間期決算発表 |
| 11月 26日(木) | 2027年3月期 中間期決算説明会開催 |
| 12月上旬 | 株主通信[ケンコーレポート]WEB掲載 |
| 12月下旬 | 統合報告書(英語版)WEB掲載 |
| 2027年 | |
|---|---|
| 2月 10日(水) | 2027年3月期 第3四半期決算発表 |
上記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。予めご了承ください。
