株式情報・株式諸手続き
Investor Relations
【最終更新日:2025年 6月 27日】
2025年 3月 31日時点の弊社株式に関する基本情報を掲載しております。
| 発行可能株式総数 | 33,500,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 16,476,000 株(自己株式 1,553,922株含む) |
| 単元株式数 | 100 株 |
| 株主総数 | 16,890名 |
| 証券コード | 2915 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所・プライム市場(2022年4月4日より) |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 基準日 | 毎年3月31日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主を、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使できる株主といたします。 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 配当金受領株主確定日 | 中間 9月30日 期末 3月31日 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 (当社ホームページ https://www.kenkomayo.co.jp/ir/ir_koukoku に掲載いたします) やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
| 株主名簿管理人 | 〒100-8233 東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社 |
| (同お問い合わせ先) | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 < 杉並 > ご利用時間 09:00〜17:00 (銀行休業日を除く) (電話照会先)0120-782-031(フリーダイヤル) |
各種の手続きに関する詳細は、(住所変更、名義書換請求、単元未満株式の買取請求及び配当金振込指定・変更に必要な各用紙、および株式の相続手続依頼書のご請求等)、「 三井住友信託銀行 > 個人のお客さま > 株式に関するお手続き 」https://www.smtb.jp/personal/agency/をご覧ください。
■大株主の状況 (2025年3月31日現在)
| 株主名 | 所有株式数(株) | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)信託口 | 1,600,200 | 10.72 |
| (株)ティーアンドエー | 1,457,600 | 9.77 |
| 鈴与コンストラクションホールディングス(株) | 623,000 | 4.18 |
| 日本生命保険相互会社 | 577,200 | 3.87 |
| キッコーマン(株) | 491,000 | 3.29 |
| 一般財団法人旗影会 | 450,000 | 3.02 |
| 東洋製罐グループホールディングス(株) | 312,800 | 2.10 |
| 第一生命保険(株) | 302,800 | 2.03 |
| 三井物産(株) | 292,000 | 1.96 |
| (株)三井住友銀行 | 279,600 | 1.87 |
(注)(1)持株比率は発行済み株式の総数から自己株式数を控除して算出しております。
(2)2025年3月31日時点で、当社は自己株式(発行済株式の9.43%)を所有しておりますが、上記大株主から除外しております。
