株式情報・株式諸手続き
Investor Relations
【最終更新日:2024年 5月 22日】
2024年 3月 31日時点の弊社株式に関する基本情報を掲載しております。
発行可能株式総数 | 33,500,000 株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 16,476,000 株(自己株式 500,665株含む) |
単元株式数 | 100 株 |
株主総数 | 14,965名 |
証券コード | 2915 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所・プライム市場(2022年4月4日より) |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
基準日 | 毎年3月31日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主を、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使できる株主といたします。 |
定時株主総会 | 6月 |
配当金受領株主確定日 | 中間 9月30日 期末 3月31日 |
公告方法 | 電子公告により行います。 (当社ホームページ https://www.kenkomayo.co.jp/ir/ir_koukoku に掲載いたします) やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
株主名簿管理人 | 〒100-8233 東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社 |
(同お問い合わせ先) | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 < 杉並 > ご利用時間 09:00〜17:00 (銀行休業日を除く) (電話照会先)0120-782-031(フリーダイヤル) |
各種の手続きに関する詳細は、(住所変更、名義書換請求、単元未満株式の買取請求及び配当金振込指定・変更に必要な各用紙、および株式の相続手続依頼書のご請求等)、「 三井住友信託銀行 > 個人のお客さま > 株式に関するお手続き 」https://www.smtb.jp/personal/agency/をご覧ください。
■大株主の状況 (2024年3月31日現在)
株主名 | 所有株式数(株) | 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株)信託口 | 1,515,600 | 9.49 |
(株)ティーアンドエー | 1,457,600 | 9.12 |
第一生命保険(株) | 757,000 | 4.74 |
鈴与コンストラクションホールディングス(株) | 623,000 | 3.90 |
日本生命保険相互会社 | 577,200 | 3.61 |
(株)三井住友銀行 | 559,200 | 3.50 |
キッコーマン(株) | 491,000 | 3.07 |
一般財団法人旗影会 | 450,000 | 2.82 |
伊藤忠商事(株) | 448,000 | 2.80 |
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 366,300 | 2.29 |
(注)(1)持株比率は発行済み株式の総数から自己株式数を控除して算出しております。
(2)2024年3月31日時点で、当社は自己株式(発行済株式の3.04%)を所有しておりますが、上記大株主から除外しております。